Am 08.04.2019 startete die 7. und letzte Runde der Steinheimer Open. Sehr interessante Partien waren insgesamt zu sehen. Die Siegerehrung fand gegen 23 Uhr statt. Souveräner Sieger des Turniers ist mit 7 Punkten aus 7 Partien unser Spielertrainer Tomas Kunz, gefolgt von Oliver Schömbs (SC Ingersheim) und Wolfgang Tölg (SE Oeffingen) mit jeweils 5,5 Punkten aus 7 Partien. Bester unter 1600 DWZ wurde Michael Franitza und unter 1300 DWZ war dies Heiko Behnke. Mit dem Dank an die Teilnehmer für den fairen Verlauf durch Turnierleiter Werner Mann war dann Schluss. Gratulation an alle Teilnehmer !!
Seit dem 18. Februar wurden insgesamt 7 Runden nach Schweizer System mit einer Fischerbedenkzeit von 60 Minuten gespielt. Das Turnier wird nach DWZ ausgewertet.
Runde 7 - 08.04.2019: Ergebnisse und Tabelle
Tisch | Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis #7 |
1 | Mack, Friedemann | Kunz, Tomas | 0 - 1 |
2 | Schömbs, Oliver | Reinhold, Nils | + - - |
3 | Tölg, Wolfgang | Behnke, Heiko | 1 - 0 |
4 | Meyer, Karl | Franitza, Michael | 0 - 1 |
5 | Ustaosman, Hasan | Mann, Werner | 0 - 1 |
# | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Kunz, Tomas | 1866 | TSG Steinheim | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 25.0 | 25.00 |
2. | Schömbs, Oliver | 1737 | SC Ingersheim | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.0 | 16.50 |
3. | Tölg, Wolfgang | 1501 | SF Oeffingen | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 24.0 | 14.50 |
4. | Franitza, Michael | 1434 | SC Erdmannhause | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.5 | 8.75 |
5. | Mann, Werner | 1617 | TSG Steinheim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 7.75 |
6. | Mack, Friedemann | 1346 | TSG Steinheim | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 4.00 |
7. | Reinhold, Nils | 1470 | vereinslos | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 26.0 | 6.00 |
8. | Meyer, Karl | 1362 | TSG Steinheim | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 2.50 |
9. | Behnke, Heiko | 1112 | TSG Steinheim | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 27.5 | 0.25 |
10. | Ustaosman, Hasan | 1175 | TSG Steinheim | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 22.5 | 0.25 |
Runde 6 - 01.04.2019: Ergebnisse und Tabelle
Tisch | Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis #6 |
1 | Kunz, Tomas | Behnke, Heiko | 1 - 0 |
2 | Schömbs, Oliver | Mann, Werner | 1 - 0 |
3 | Tölg, Wolfgang | Reinhold, Nils | + - - |
4 | Meyer, Karl | Mack, Friedemann | ½ - ½ |
5 | Franitza, Michael | Ustaosman, Hasan | 1 - 0 |
# | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Kunz, Tomas | 1866 | TSG Steinheim | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 18.0 | 18.00 |
2. | Tölg, Wolfgang | 1501 | SF Oeffingen | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 20.5 | 12.25 |
3. | Schömbs, Oliver | 1737 | SC Ingersheim | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 18.5 | 10.50 |
4. | Franitza, Michael | 1434 | SC Erdmannhause | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 16.5 | 5.00 |
5. | Mack, Friedemann | 1346 | TSG Steinheim | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 13.5 | 3.75 |
6. | Mann, Werner | 1617 | TSG Steinheim | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 22.5 | 7.00 |
7. | Reinhold, Nils | 1470 | vereinslos | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 19.0 | 5.00 |
8. | Meyer, Karl | 1362 | TSG Steinheim | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 15.0 | 2.50 |
9. | Behnke, Heiko | 1112 | TSG Steinheim | 0 | 1 | 5 | 0.5 | 20.0 | 0.25 |
10. | Ustaosman, Hasan | 1175 | TSG Steinheim | 0 | 1 | 5 | 0.5 | 16.5 | 0.25 |
Runde 5 - 25.03.2019: Ergebnisse und Tabelle
Tisch | Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis #5 |
1 | Kunz, Tomas | Franitza, Michael | 1 - 0 |
2 | Tölg, Wolfgang | Meyer, Karl | 1 - 0 |
3 | Behnke, Heiko | Schömbs, Oliver | 0 - 1 |
4 | Reinhold, Nils | Mann, Werner | ½ - ½ |
5 | Mack, Friedemann | Ustaosman, Hasan | 1 - 0 |
# | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Kunz, Tomas | 1866 | TSG Steinheim | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 14.5 | 14.50 |
2. | Schömbs, Oliver | 1737 | SC Ingersheim | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 6.75 |
2. | Tölg, Wolfgang | 1501 | SF Oeffingen | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 6.75 |
4. | Mann, Werner | 1617 | TSG Steinheim | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.5 | 5.75 |
5. | Franitza, Michael | 1434 | SC Erdmannhause | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | 4.25 |
6. | Reinhold, Nils | 1470 | vereinslos | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 13.0 | 4.25 |
7. | Mack, Friedemann | 1346 | TSG Steinheim | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.5 | 2.25 |
8. | Meyer, Karl | 1362 | TSG Steinheim | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 1.00 |
9. | Ustaosman, Hasan | 1175 | TSG Steinheim | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 11.0 | 0.25 |
9. | Behnke, Heiko | 1112 | TSG Steinheim | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 11.0 | 0.25 |
Runde 4 - 18.03.2019: Ergebnisse und Tabelle
Tisch | Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis #4 |
1 | Mann, Werner | Kunz, Tomas | 0 - 1 |
2 | Schömbs, Oliver | Tölg, Wolfgang | ½ - ½ |
3 | Reinhold, Nils | Mack, Friedemann | ½ - ½ |
4 | Behnke, Heiko | Franitza, Michael | 0 - 1 |
5 | Ustaosman, Hasan | Meyer, Karl | 0 - 1 |
# | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Kunz, Tomas | 1866 | TSG Steinheim | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 9.0 | 9.00 |
2. | Schömbs, Oliver | 1737 | SC Ingersheim | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 10.0 | 4.75 |
3. | Tölg, Wolfgang | 1501 | SF Oeffingen | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 9.5 | 4.25 |
4. | Franitza, Michael | 1434 | SC Erdmannhausen | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 7.0 | 3.50 |
5. | Mann, Werner | 1617 | TSG Steinheim | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 10.0 | 3.50 |
6. | Reinhold, Nils | 1470 | vereinslos | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 8.5 | 2.50 |
7. | Meyer, Karl | 1362 | TSG Steinheim | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 5.5 | 1.00 |
8. | Mack, Friedemann | 1346 | TSG Steinheim | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 7.0 | 1.50 |
9. | Ustaosman, Hasan | 1175 | TSG Steinheim | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 7.0 | 0.25 |
10. | Behnke, Heiko | 1112 | TSG Steinheim | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 6.5 | 0.25 |
Runde 3 - 11.03.2019: Ergebnisse und Tabelle
Tisch | Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis #3 |
1 | Kunz, Tomas | Schömbs, Oliver | 1 - 0 |
2 | Franitza, Michael | Tölg, Wolfgang | 0 - 1 |
3 | Meyer, Karl | Mann, Werner | 0 - 1 |
4 | Ustaosman, Hasan | Reinhold, Nils | 0 - 1 |
5 | Mack, Friedemann | Behnke, Heiko | 1 - 0 |
# | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Kunz, Tomas | 1866 | TSG Steinheim | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 11.0 | 7.00 |
2. | Schömbs, Oliver | 1737 | SC Ingersheim | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 9.5 | 3.00 |
2. | Tölg, Wolfgang | 1501 | SF Oeffingen | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 9.5 | 3.00 |
4. | Mann, Werner | 1617 | TSG Steinheim | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 8.0 | 3.00 |
5. | Franitza, Michael | 1434 | SC Erdmannhausen | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 9.5 | 3.50 |
6. | Reinhold, Nils | 1470 | vereinslos | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 9.0 | 2.00 |
7. | Meyer, Karl | 1362 | TSG Steinheim | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 8.0 | 1.00 |
7. | Mack, Friedemann | 1346 | TSG Steinheim | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 8.0 | 1.00 |
9. | Ustaosman, Hasan | 1175 | TSG Steinheim | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 7.0 | 0.50 |
10. | Behnke, Heiko | 1112 | TSG Steinheim | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 5.5 | 0.50 |
Runde 2 - 25.03.2019: Ergebnisse und Tabelle
Tisch | Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis #2 |
1 | Tölg, Wolfgang | Kunz, Tomas | 0 - 1 |
2 | Schömbs, Oliver | Meyer, Karl | 1 - 0 |
3 | Mann, Werner | Mack, Friedemann | 1 - 0 |
4 | Reinhold, Nils | Franitza, Michael | ½ - ½ |
5 | Behnke, Heiko | Ustaosman, Hasan | ½ - ½ |
# | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Kunz, Tomas | 1866 | TSG Steinheim | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 5.5 | 2.50 |
2. | Schömbs, Oliver | 1737 | SC Ingersheim | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 5.0 | 2.00 |
3. | Franitza, Michael | 1434 | SC Erdmannhausen | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 5.0 | 2.00 |
4. | Tölg, Wolfgang | 1501 | SF Oeffingen | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 5.5 | 1.00 |
4. | Meyer, Karl | 1362 | TSG Steinheim | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 5.5 | 1.00 |
6. | Mann, Werner | 1617 | TSG Steinheim | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 4.5 | 0.50 |
7. | Reinhold, Nils | 1470 | vereinslos | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 6.0 | 1.00 |
8. | Ustaosman, Hasan | 1175 | TSG Steinheim | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 4.0 | 0.50 |
8. | Behnke, Heiko | 1112 | TSG Steinheim | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 4.0 | 0.50 |
10. | Mack, Friedemann | 1346 | TSG Steinheim | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 5.0 | 0.00 |
Runde 1 - 18.02.2019: Ergebnisse und Tabelle
Tisch | Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis #1 |
1 | Kunz, Tomas | Reinhold, Nils | 1 - 0 |
2 | Mack, Friedemann | Schömbs, Oliver | 0 - 1 |
3 | Franitza, Michael | Mann, Werner | 1 - 0 |
4 | Ustaosman, Hasan | Tölg, Wolfgang | 0 - 1 |
5 | Meyer, Karl | Behnke, Heiko | 1 - 0 |
# | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort |
1. | Kunz, Tomas | 1866 | TSG Steinheim |
2. | Schömbs, Oliver | 1737 | SC Ingersheim |
3. | Mann, Werner | 1617 | TSG Steinheim |
4. | Tölg, Wolfgang | 1501 | SF Oeffingen |
5. | Franitza, Michael | 1434 | SC Erdmannhausen |
6. | Meyer, Karl | 1362 | TSG Steinheim |
7. | Reinhold, Nils | 1470 | vereinslos |
8. | Mack, Friedemann | 1346 | TSG Steinheim |
9. | Ustaosman, Hasan | 1175 | TSG Steinheim |
10. | Behnke, Heiko | 1112 | TSG Steinheim |